碳钢铸件
我们可以提供的材料牌号及工艺参数 碳钢材料 | |||||||||
GB5676; GB11352 | ISO/ 3755 | ASTM A27/A27M | NF A32-054 | DIN1681 | BS3100 | JISG5101 | ΓOCT 977 | ||
ZG200-400 | 200-400 | Grade60-30 415-205 | GS-38 1.0416 | SC360 SC410 | 15Л | ||||
ZG230-450 | 230-450 | Grade65-35 450-240 | GE230 | GS-45 1.0446 | A1 | SC450 | 20Л,25Л | ||
ZG270-500 | 270-480 | Grade70-36 Grade70-40 485-275 | GE280 | GS-52 1.0552 | A2 | SC480 | 30Л | ||
ZG310-570 | Grade80-40 | GE320 | GS-60 1.0558 | A3 | SCC5 | 35Л,40Л | |||
ZG340-640 | 340-550 | GE370 | A5 | 45Л | |||||
焊接结构钢材料 | |||||||||
GB/T7659 | ISO/3755 | ASTM A216 | DIN17182 | JISG5102 | |||||
ZG200-400H | 200-400W | WCA | SCW410 | ||||||
ZG230-450H | 230-450W | WCB | GS-16Mn5 | SCW450 | |||||
ZG270-485H | 270-480W | WCC | GS-20Mn5 | SCW480 | |||||
340-550W | |||||||||
工艺参数 | |||||||||
生产工艺 | 铸造公差 | 重量范围 | |||||||
砂型铸造 | CT10 – CT13 | 50KGS – 10000KGS | |||||||
精密铸造 | CT7 – CT9 | 0.01KGS – 100KGS | |||||||
壳型铸造 | CT8 – CT10 | 5KGS – 1000KGS |
不锈钢铸件
我们可以生产的材料牌号和工艺参数
奥氏体型不锈钢 | |||||||
GB/T20878 | ASTM A950 | JISG4303 | ISO4955 | EN10088 EN10095 | ГОСТ 5632 | ||
统一数字 | 牌号 | 牌号 | 数字 | ||||
S30110 | 12Cr17Ni7 | S30110. 301 | SUS301 | X5CrNiN17-7 | X3CrNiN17-8 | 1.4319 | — |
S30220 | 17Cr18Ni9 | — | — | — | — | — | 17X18H9 |
S30317 | Y1Cr18Ni9 | S30300 .303 | SUS303 | X10CrNiS18-9 | X8CrNiS18-9 | 1.4305 | — |
S30408 | 06Cr19Ni10 | S30400.304 | SUS3041 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | — |
S30403 | 02Cr19Ni10 | S30403.304L | SUS3041 | X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | 03X18H11 |
S30409 | 07Cr19Ni10 | S30409.304H | SUS304H | X7CrNi18-9 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | |
S30458 | 06Cr19Ni10N | S30451.304N | SUS304N1 | X5CrNiN19-9 | X5CrNiN19-9 | 1.4315 | — |
S30478 | 06Cr19Ni9NbN | S30452.XM-21 | SUS304N2 | — | — | — | — |
S30453 | 022Cr19Ni10N | S30453.304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-9 | X2CrNiN18-10 | 1.4311 | — |
S30510 | 10Cr18Ni12 | S30500.305 | SUS305 | X6CrNi18-12 | X4CrNi18-12 | 1.4303 | 12X18H12T |
S30508 | 06Cr18Ni12 | — | SUS305J1 | — | — | — | — |
S30908 | 06Cr23Ni13 | S30908.309S | SUS309S | X12CrNi23-13 | X12CrNi23-13 | 1.4833 | 10X23H13 |
S31020 | 20Cr25Ni20 | S31000.310 | SUH310 | X15CrNi25-21 | X15CrNi25-21 | 1.4821 | 20X25H20C2 |
S31008 | 06Cr25Ni20 | S31000.310S | SUS310S | X12CrNi23-12 | X12CrNi23-12 | 1.4825 | 10X23H18 |
S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600.316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | |
S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | S31600.316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 03X17H14M2 |
S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | S31600.316H | — | — | — | — | — |
S31668 | 06Cr18Ni12Mo2Ti | S31635.316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 08X17H13M3T |
S31678 | 06Cr18Ni12Mo2Nb | S31640.316Nb | SUS316Ti | X6CrNiMoNb17-12-2 | X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 03X16H13M3ƃ |
S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | S31653.316LN | SUS316LN | X2CrNiMoN17-12-3 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | — |
S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | S31703.317L | SUS3171 | X2CrNiMo19-14-4 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 03X16H15M3 |
S32168 | 06Cr18Ni11Ti | S32100.321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 08X18H10T |
奥氏体 - 铁素体 (双相 )型不锈钢 | |||||||
S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J31 | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | — |
S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205.2205 | — | — | — | — | — |
S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | S32304.2304 | — | X2CrNiN23-4 | X2CrNiN23-4 | 1.4362 | — |
S22553 | 022Cr25Ni6Mo2N | S31200 | — | X3CrNMoiN27-5-2 | X3CrNMoiN27-5-2 | 1.4460 | |
铁素体型不锈钢 | |||||||
S11710 | 10Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | X6Cr17 | 1.4016 | 12X17 |
S11863 | 0Cr17 | S43035.439 | SUS430LX | X3CrTi17 | X3CrTi17 | 1.4510 | 08X17T |
S11790 | 1Cr17Mo | S43400.434 | SUS434 | X6CrMo17-1 | X6CrMo17-1 | 1.4113 | — |
S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | S44400.444 | SUS444 | X2CrMoTi18-2 | X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | — |
马氏体型不锈钢 | |||||||
S41008 | 06Cr13 | S41008.410S | SUS410S | X6Cr13 | X6Cr13 | 1.4000 | 08X13 |
S41010 | 12Cr13 | S41000.410 | SUS410 | X12Cr13 | X12Cr13 | 1.4006 | 12X13 |
S41595 | 04Cr13Ni5Mo | S41500 | SUSF6NM | X3Cr13NiMo13-4 | X3Cr13NiMo13-4 | 1.4313 | — |
S41617 | Y12Cr13 | S41600.416 | SUS416 | X12CrS13 | X12CrS13 | 1.4005 | — |
S42020 | 20Cr13 | S41008.420 | SUS420J1 | X20Cr13 | X20Cr13 | 1.4021 | 20X13 |
S42030 | 30Cr13 | S42000.420 | SUS420J2 | X30Cr13 | X30Cr13 | 1.4028 | 30X13 |
沉淀硬化型(PH)不锈钢 | |||||||
S51740 | 05Cr17Ni4Cu4bb | S17400.630 | SUS630 | X5CrNiCuNb16-4 | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | — |
工艺参数
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range |
Sand Castings | CT10 – CT13 | 50KGS – 10000KGS |
Investment Casting | CT6 – CT9 | 0.01KGS – 100KGS |
Precision Shell Casting | CT8 – CT10 | 5KGS – 1000KGS |
耐热钢铸件
我们可以提供的材料与工艺参数 | ||||||||||
GB8492 | ISO/11973 | ASTM A297 | NF A32-057 | DIN17465 | BS3100 part4 | JIS5122 | UNS | ГОСТ | ||
ZG35Cr24Ni7 SiN | GX40CrNiSi 22-10 | HE 29Cr-9Ni | Z25CN25.10 M | GX25CrNiSi18- 9(1.4825) | 302C35 | SCH12 | ||||
ZG30Cr26Ni5 | GX40CrNiSi 27-4 | HD 28Cr-5Ni | Z30CN26.05 M | GX40CrNiSi27- 4(1.4823) | 309C30 | SCH11 | ||||
ZG35Cr26NI12 | GX40CrNiSi 25-12 | HH 25Cr-12Ni | Z40CN25.12 M | GX40CrNiSi25- 12(1.4837) | 309C35 | SCH13A | ||||
ZG1Cr25Ni20Si2 | HK-30 | GX15CrNiSi2520(1.4840) | SCH21 | J94203 | 15X23H18 | |||||
ZG40Cr25Ni2 0 | GX40CrNiSi 25-20 | HK 25Cr-20Ni | Z40CN25.20 M | GX40CrNiSi25- 20(1.4848) | 310C40 310C45 | SCH22 | J94224 | |||
ZG40Cr25Ni35Si2 | HP | G-X45CrNiSi35 25(1.4857) | SCH24 | J95705 | ||||||
工艺参数 | ||||||||||
生产工艺 | 铸造公差 | 重量范围 | ||||||||
砂型铸件 | CT10 – CT13 | 10KGS – 5000KGS | ||||||||
精密铸造 | CT7 – CT9 | 0.01KGS – 30KGS | ||||||||
壳型铸造 | CT8 – CT10 | 5KGS – 1000KGS |
合金钢铸件
我们可以提供的材料牌号及工艺参数 | ||||||||
GB 中国 | ISO JIS 日本 | DIN德国 | ASTM/AISI /SAE 美国 | BS 英国 | NF 法国 | ΓOCT 前苏联 | ||
20Mn2 | SMn420(SMn21) | 1024 | 150M19 | 20Γ2 | ||||
30Mn2 | SMn433(SMn1) | 28Mn6 (1.5065) 30Mn5 (1.5066) | 1330 | 150M28 | 30Γ2 | |||
35Mn2 | SMn438(SMn2) | 36Mn5 (1.5067)
| 1335 | 150M36 | 35Γ2 | |||
40Mn2 | SMn443(SMn3) | 1340 | 40Γ2 | |||||
45Mn2 | SMn443(SMn3) | 1345 | 45Γ2 | |||||
50Mn2 | 1052 | 50Γ2 | ||||||
27SiMn | 27CΓ | |||||||
35SiMn | 37MnSi5(1.5122) | 35CΓ | ||||||
42SiMn | 46MnSi4(1.5121) | 43CΓ | ||||||
15Cr | SCr415 (SCr21) | 5115 | 12C3 | |||||
20Cr | SCr420 (SCr22) | 5120 | 527A19 527M20 | 18C3 | ||||
30Cr | SCr430 (SCr2) | 5130 5132 | 530A30 530A32 | 32C3 | ||||
35Cr | SCr435 (SCr3) | 34Cr4 (1.7033) 37Cr4 (1.7034) | 5135 | 530A36 | 38C4 | |||
40Cr | SCr440 (SCr4) | 41Cr4 (1.7035) | 5140 | 530A40 530M40 | 42C4 | |||
15CrMo | SCM415 SCM21 | 16CMo4(1.7337) | A387Cr12 | 12CD4 | 15XM | |||
20CrMo | SCM420 SCM22 | 25CMo4(1.7218) | 18CD4 20CD4 | 20XM | ||||
30CrMo | SCM430 SCM2 | 34CMo4(1.7220) | 4130 | 30CD4 | 30XM | |||
35CrMo | SCM435 SCM3 | 34CMo4(1.7220) | 4135 | 708A37 | 35CD4 | 35XM | ||
42CrMo | SCM440 SCM4 | 42CMo4(1.7225) | 4140 | 708M40/ A42/M40 | 42CD4 | |||
20CrMnMo | 18XtM | |||||||
40CrMnMo | 4140 | 708A42 | 38XTM | |||||
40CrNiMoA | SNCM439 | 40NiCrMo22 | 4340 | 871M40 | 40XHMA | |||
工艺参数 | ||||||||
生产工艺 | 铸造公差 | 重量范围 | ||||||
砂型铸造 | CT10 – CT13 | 50KGS – 10000KGS | ||||||
精密铸造 | CT7 – CT9 | 0.01KGS – 100KGS | ||||||
壳型铸造 | CT8 – CT10 | 5KGS – 1000KGS |
耐磨钢铸件
我们可以提供的材料牌号及工艺参数 | |||||||||
GB/T5680 | ISO/ 13521 | ASTM A128 | UNS | DIN | BS | JISG5131 | ГОСТ977 | ||
ZGMn13-1 | GX120Mn13 | B4 | J91149 | G-X120Mn13 1.3802 | BW10 (En145) | Г13Л
| |||
ZGMn13-2 | GX100Mn12 | A | J91109 | G-X120Mn12 1.3401 | SCMnH1 | 11013Л
| |||
ZGMn13-3 | B-1 | J91119 | G-X110Mn14 1.3402 | SCMnH3 | 110Г13Л
| ||||
ZGMn13-4 | GX120MnCr13-2 | B-2 | J91129 | SCMnH11 | |||||
GX120MnCr17-2 | C | J91309 | SCMnH21 | 110Г13X2БPЛ | |||||
ZGMn13-5 | GX110MnMo13-1 | E-1 | J91249 | ||||||
工艺参数 | |||||||||
生产工艺 | 铸造公差 | 重量范围 | |||||||
砂型铸造 | CT10 – CT13 | 20KGS – 3000KGS | |||||||
精密铸造 | CT8 – CT10 | 1KG – 100KGS |